首页 > 山东成人高考近年录取分数线 > 2016年山东省成人高考最低录取分数线
层次 | 代码 | 科类 | 最低控制分数线 |
专升本 | 11 | 文史类 | 135 |
中医类 | 100 | ||
12 | 艺术类 | 100 | |
13 | 理工类 | 100 | |
14 | 经济、管理类 | 100 | |
15 | 法学类 | 100 | |
16 | 教育类 | 100 | |
体育类 | 100 | ||
17 | 农学类 | 100 | |
18 | 医学类 | 135 | |
高中起点本科 | 41 | 文史类 | 140 |
43 | 艺术 | 110 | |
45 | 理工类 | 135 | |
高中起点专科 | 51 | 文史类 | 100 |
53 | 艺术类 | 90 | |
55 | 理工类 | 100 | |
58 | 体育类 | 100 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。