2023年山东建筑大学专升本招生简章
2023-12-28 14:43:10 浏览次数:889
【导读】山东建筑大学(Shandong Jianzhu University),位于山东省济南市,是一所以工为主、以土木建筑学科为特色,工理管文法艺多学科交叉渗透、协调发展的应用研究型大学。学校为山东省人民政府与中华人民共和国住房和城乡建设部共建高校、国家教育部卓越工程师教育培养计划高校、服务国家特殊需求博士人才培养项目高校、国家“产教融合”项目首批建设高校、首批山东省应用型人才培养特色名校。一带一路建筑类高校联盟成员。
学校始建于1956年,其前身是济南城市建设工程学校,时为国家城市建设部在全国兴建的十所土建类学校之一。1958年升格为本科院校,改名为山东建筑学院;此后几经变迁,1978年定名为山东建筑工程学院;1998年至2001年,原山东省机械工业学校、山东省地质学校、山东省建筑工程学校先后并入山东建筑工程学院;2006年经教育部批准,更名为山东建筑大学。2017年,学校成为山东省省级博士立项建设单位。
层次 | 招生专业名称 | 招生专业名称 | 科类/形式 | 科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学制 | 学费参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 机械电子工程 | 机械电子工程 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 |
专升本 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 |
专升本 | 土木工程 | 土木工程 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 |
专升本 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 |
专升本 | 给排水科学与工程 | 给排水科学与工程 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 |
专升本 | 测绘工程 | 测绘工程 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 |
专升本 | 交通工程 | 交通工程 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 |
专升本 | 城乡规划 | 城乡规划 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 |
专升本 | 工程管理 | 工程管理 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 |
专升本 | 房地产开发与管理 | 房地产开发与管理 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 |
专升本 | 工程造价 | 工程造价 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 |
专升本 | 工商管理 | 工商管理 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 |
专升本 | 会计学 | 会计学 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
上一篇:淄博职业学院2023年成人高考招生简章
下一篇:没有了
下一篇:没有了
相关推荐
- (12.28)
- (8.16)
- (8.11)
- (8.2)
- (7.29)
- (7.22)
- (7.20)